Social Icons

Kamis, 20 Februari 2014

Keuntungan Agen Loket Jpay

Keuntungan atau fee PPOB Jpay sangat berfariasi seperti untuk PLN ditawarka untuk agen adalah Rp 1.200 sampai ke tiket Pesawat keuntungannya adalah 2% dari harga Tiket. Oleh sebab itu sangatlah diharapkan bagi agen PPOB meraih keuntungan.



Keuntungan Layanan JPayment

Nama Layanan
Keuntungan/Fee
Tagihan PLN Rp 1.200
Pulsa PLN (Token PLN) Rp 1.200
PLN Non Taglis (Tambah daya dan Pasang baru) Rp 1.200
Tagihan Telkom Rp 1.500
Tagihan Speedy Rp 1.500
Tagihan Telkom TV Rp 1.500
Tagihan Indovision Rp 1.000
Tagihan Telkomsel Rp 1.500
Tagihan PDAM Denpasar Rp  800
Tagihan PDAM Semarang Rp  900
Tagihan PDAM Balikpapan Rp  750
Tagihan PDAM Manado Rp  800
Tagihan PDAM Pontianak Rp  750
Tagihan PDAM Cilacap Rp  900
Tagihan PDAM Makasar Rp  700
Tagihan PDAM Kuburaya Rp  900
Tagihan PDAM Kab Bogor Rp 1.000
Tagihan PDAM Jepara Rp  800
Tagihan PDAM Solo Rp  900
Tagihan PDAM Bantul Rp  900
Tagihan PDAM Sleman Rp  900
Tagihan PDAM Boyolali Rp  900
Tagihan PDAM Aetra Jakarta Rp 1.000
Tagihan PDAM Palyja Jakarta Rp 1.000
Badan Amil Zakat Nasional Rp 800
Tiket Kereta Api Rp 5.000
Tiket Pesawat 2% dari harga Tiket
Tagihan Angsuran Kendaraan Februari 2014


DAFTAR OPERATOR CELULLAR
NO OPERATOR PROVIDER Admin Bank Agen  
32
 
CDMA FLEXI 5000 0           5.250          
33 FLEXI 10000 0         10.100          
34 FLEXI 20000 0         20.050          
35 FLEXI 25000 0         24.950           
36 FLEXI 50000 0         48.950         
37 FLEXI 100000 0         97.300          
38 FLEXI 150000 0       146.150           
39 FLEXI 250000 0       243.150           
40
 
 ESIA 10000  0         10.275           
41  ESIA 25000  0         24.750          
42  ESIA 50000  0         49.025          
43  ESIA 100000  0         97.650           
44  ESIA 150000  0       146.650           
45
 
SMARTFREN 5000 0           5.475           
46 SMARTFREN 10000 0         10.475           
47 SMARTFREN 20000 0         20.475            
48 SMARTFREN 25000 0         25.475         
49 SMARTFREN 30000 0         30.475            
50 SMARTFREN 50000 0         50.650          
51 SMARTFREN 75000 0         75.650          
52 SMARTFREN 100000 0       100.650           
53 SMARTFREN 150000 0       151.150          
54 SMARTFREN 200000 0       201.150           
55 SMARTFREN 225000 0       226.150          
56 SMARTFREN 300000 0       301.850          
57 SMARTFREN 500000 0       502.350           
58
 
GSM AXIS 5000 0           5.250          
59   AXIS 10000 0         10.150           
60   AXIS 25000 0         24.850           
61   AXIS 50000 0         49.350          
62   AXIS 100000 0         98.350           
63   AXIS 150000 0       147.350        
64
 
  TELKOMSEL 10000 0         11.075           
65   TELKOMSEL 20000 0         20.575           
66   TELKOMSEL 25000 0         25.550          
67   TELKOMSEL 50000 0         49.800           
68   TELKOMSEL 100000 0         98.350           
69
 
  XL 5000 0           5.650           
70   XL 10000 0         10.650           
71   XL 25000 0         25.250           
72   XL 50000 0         49.950           
73   XL 100000 0         99.350           
74
 
  INDOSAT 5000 0           5.500           
75   INDOSAT 10000 0         10.450          
76   INDOSAT 25000 0         25.050            
77   INDOSAT 50000 0         49.400           
78   INDOSAT 100000 0         98.450           
79
 
  THREE 5000 0           5.275           
80   THREE 10000 0         10.150           
    THREE 20000 0         20.050           
81   THREE 25000 0         24.850           
82   THREE 50000 0         49.550           
83   THREE 100000 0         98.850           
 
         

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 
Blogger Templates